AJPW Junior World Champions
| NUMERO | DATA | WRESTLER | VOLTA |
| 1 | 31/07/86 | Hiro Saito | 1 |
| 2 | 23/11/86 | Kuniaki Kobayashi | 1 |
| 3 | 03/01/87 | Masanobu Fuchi | 1 |
| 4 | 20/01/89 | Joe Malenko | 1 |
| 5 | 25/01/89 | Mighty Inoue | 1 |
| 6 | 08/03/89 | Masanobu Fuchi | 2 |
| 7 | 16/04/89 | Shin'ichi Nakano | 1 |
| 8 | 20/04/89 | Mitsuo Momota | 1 |
| 9 | 01/07/89 | Joe Malenko | 2 |
| 10 | 20/10/89 | Masanobu Fuchi | 3 |
| 11 | 21/05/93 | Dan Kroffat | 1 |
| 12 | 23/08/93 | Masanobu Fuchi | 4 |
| 13 | 12/07/94 | Dan Kroffat | 2 |
| 14 | 10/09/95 | Yoshinari Ogawa | 1 |
| 15 | 30/06/96 | Masanobu Fuchi | 5 |
| 16 | 24/07/96 | Tsuyoshi Kikuchi | 1 |
| 17 | 15/01/97 | Yoshinari Ogawa | 2 |
| 18 | 22/08/97 | Maunakea Mossman | 1 |
| 19 | 19/07/98 | Yoshinari
Ogawa (Sconfigge Satoru Asako in finale di un torneo a 5. Rende vacante il Titolo nel Giugno 2000 quando lascia la AJPW) |
3 |
| 20 | 13/04/02 | Kendo
Kashin
(Kendo Kashin viene privato del titolo il 12/02/04) |
1 |
| 21 | 22/02/04 | Kaz
Hayashi
(Sconfigge Blue-K a Tokyo per vincere il titolo vacante) |
1 |
| 22 | 10/01/05 | Taka Michinoku | 1 |
| 23 | 22/10/05 | Shuji Kondo | 1 |
| 24 | 17/02/07 | Katsuhiko Nakajima | 1 |
| 25 | 01/03/08 | Silver King | 1 |
| 26 | 29/04/08 | Ryuji Hijikata | 1 |
| 27 | 28/09/08 | Naomichi Marufuji | 1 |