WWE Hardcore Champions
| NUMERO | DATA | WRESTLER | VOLTA |
| 1 | 02/11/98 | Mankind (Vince McMahon gli regalò la cintura) |
1 |
| 2 | 30/11/98 | Big Bossman | 1 |
| 3 | 21/12/98 | "The Road Dogg" Jesse James | 1 |
| 4 | 14/02/99 | Al
Snow (Fu dichiarato campione, in quanto Jesse James si infortunò) |
1 |
| 5 | 14/02/99 | Hardcore Holly | 1 |
| 6 | 15/03/99 | "Bad Ass" Billy Gunn | 1 |
| 7 | 28/03/99 | Hardcore
Holly (Battendo in un Triple Threat Match, sia Al Snow e Billy Gunn) |
2 |
| 8 | 25/04/99 | Al Snow | 2 |
| 9 | 25/07/99 | Big Bossman | 2 |
| 10 | 22/08/99 | Al Snow | 3 |
| 11 | 26/08/99 | Big Bossman | 3 |
| 12 | 09/09/99 | British Bulldog | 1 |
| 13 | 09/09/99 | Al
Snow (Bulldog gli regalò la cintura in risarcimento della morte del suo cane) |
4 |
| 14 | 14/10/99 | Big Bossman | 4 |
| 15 | 17/01/00 | Test | 1 |
| 16 | 25/02/00 | Crash Holly | 1 |
| 17 | 13/03/00 | Pete Gas (Schienamento ottenuto all'aereoporto di Newark poichè il titolo viene difeso 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana) |
1 |
| 18 | 13/03/00 | Crash Holly (Schienamento ottenuto all'aereoporto di Newark poichè il titolo viene difeso 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana) |
2 |
| 19 | 02/04/00 | Tazz (Nel corso di una hardcore battle royal della durata di 15 minuti dove chi otteneneva lo schienamento del campione in carica era dichiarato nuovo campione) |
1 |
| 20 | 02/04/00 | Viscera (Nel corso di una hardcore battle royal della durata di 15 minuti dove chi otteneneva lo schienamento del campione in carica era dichiarato nuovo campione) |
1 |
| 21 | 02/04/00 | Funaki (Nel corso di una hardcore battle royal della durata di 15 minuti dove chi otteneneva lo schienamento del campione in carica era dichiarato nuovo campione) |
1 |
| 22 | 02/04/00 | Rodney (Nel corso di una hardcore battle royal della durata di 15 minuti dove chi otteneneva lo schienamento del campione in carica era dichiarato nuovo campione) |
1 |
| 23 | 02/04/00 | Joey Abs (Nel corso di una hardcore battle royal della durata di 15 minuti dove chi otteneneva lo schienamento del campione in carica era dichiarato nuovo campione) |
1 |
| 24 | 02/04/00 | Trasher (Nel corso di una hardcore battle royal della durata di 15 minuti dove chi otteneneva lo schienamento del campione in carica era dichiarato nuovo campione) |
1 |
| 25 | 02/04/00 | Pete Gas (Nel corso di una hardcore battle royal della durata di 15 minuti dove chi otteneneva lo schienamento del campione in carica era dichiarato nuovo campione) |
2 |
| 26 | 02/04/00 | Tazz (Nel corso di una hardcore battle royal della durata di 15 minuti dove chi otteneneva lo schienamento del campione in carica era dichiarato nuovo campione) |
2 |
| 27 | 02/04/00 | Crash Holly (Nel corso di una hardcore battle royal della durata di 15 minuti dove chi otteneneva lo schienamento del campione in carica era dichiarato nuovo campione) |
3 |
| 28 | 02/04/00 | Hardcore Holly (Sconfigge Crash Holly alla fine della hardcore battle royal) |
3 |
| 29 | 03/04/00 | Crash Holly | 4 |
| 30 | 13/04/00 | Perry Saturn | 1 |
| 31 | 13/04/00 | Tazz | 3 |
| 32 | 13/04/00 | Crash Holly | 5 |
| 33 | 24/04/00 | Matt Hardy | 1 |
| 34 | 27/04/00 | Crash Holly | 6 |
| 35 | 06/05/00 | British Bulldog | 2 |
| 36 | 11/05/00 | Crash Holly | 7 |
| 37 | 15/05/00 | Bobcat (Una delle ragazze di Godfather) |
1 |
| 38 | 15/05/00 | Crash Holly | 8 |
| 39 | 18/05/00 | Gerald Brisco | 1 |
| 40 | 12/06/00 | Crash Holly | 9 |
| 41 | 19/06/00 | Gerald Brisco | 2 |
| 42 | 19/06/00 | Pat Patterson | 1 |
| 43 | 25/06/00 | Crash Holly | 10 |
| 44 | 29/06/00 | Steve Blackman | 1 |
| 45 | 02/07/00 | Crash Holly | 11 |
| 46 | 02/07/00 | Steve Blackman | 2 |
| 47 | 21/08/00 | Shane McMahon | 1 |
| 48 | 27/08/00 | Steve Blackman | 3 |
| 49 | 25/12/00 | Raven | 1 |
| 50 | 22/01/01 | Al Snow | 5 |
| 51 | 22/01/01 | Raven | 2 |
| 52 | 03/02/01 | K-Kwik | 1 |
| 53 | 03/02/01 | Crash Holly | 12 |
| 54 | 03/02/01 | Raven | 3 |
| 55 | 04/02/01 | K-Kwik | 2 |
| 56 | 04/02/01 | Crash Holly | 13 |
| 57 | 04/02/01 | Raven | 4 |
| 58 | 08/02/01 | Hardcore Holly | 4 |
| 59 | 08/02/01 | Raven | 5 |
| 60 | 10/02/01 | Hardcore Holly | 5 |
| 61 | 10/02/01 | Raven | 6 |
| 62 | 11/02/01 | Hardcore Holly | 6 |
| 63 | 11/02/01 | Al Snow | 6 |
| 64 | 11/02/01 | Raven | 7 |
| 65 | 17/02/01 | Steve Blackman | 4 |
| 66 | 17/02/01 | Raven | 8 |
| 67 | 18/02/01 | Steve Blackman | 5 |
| 68 | 18/02/01 | Raven | 9 |
| 69 | 25/02/01 | The One Billy Gunn | 2 |
| 70 | 25/02/01 | Raven | 10 |
| 71 | 25/02/01 | Big Show | 1 |
| 72 | 19/03/01 | Raven | 11 |
| 73 | 01/04/01 | Kane (Sconfigge Raven e Big Show in un triple threat match). |
1 |
| 74 | 19/04/01 | Rhyno | 1 |
| 75 | 21/05/01 | Big Show | 2 |
| 76 | 28/05/01 | Chris Jericho | 1 |
| 77 | 28/05/01 | Rhyno | 2 |
| 78 | 14/06/01 | Test | 2 |
| 79 | 25/06/01 | Rhyno | 3 |
| 80 | 25/06/01 | Mike Awesome | 1 |
| 81 | 12/07/01 | Jeff Hardy | 1 |
| 82 | 22/07/01 | Rob Van Dam | 1 |
| 83 | 13/08/01 | Jeff Hardy | 2 |
| 84 | 19/08/01 | Rob Van Dam (Durante un ladder match) |
2 |
| 85 | 10/09/01 | Kurt Angle | 1 |
| 86 | 10/09/01 | Rob Van Dam | 3 |
| 87 | 09/12/01 | Undertaker | 1 |
| 88 | 07/02/02 | Maven | 1 |
| 89 | 28/02/02 | Goldust | 1 |
| 90 | 11/03/02 | Al Snow | 7 |
| 91 | 14/03/02 | Maven | 2 |
| 92 | 17/03/02 | Spike Dudley | 1 |
| 93 | 17/03/02 | The Hurricane | 1 |
| 94 | 17/03/02 | Mighty Molly | 1 |
| 95 | 17/03/02 | Christian | 1 |
| 96 | 17/03/02 | Maven | 3 |
| 97 | 28/03/02 | Raven | 12 |
| 98 | 01/04/02 | Bubba Ray Dudley | 1 |
| 99 | 06/04/02 | William Regal | 1 |
| 100 | 06/04/02 | Goldust | 2 |
| 101 | 06/04/02 | Raven | 13 |
| 102 | 06/04/02 | Bubba Ray Dudley | 2 |
| 103 | 07/04/02 | William Regal | 2 |
| 104 | 07/04/02 | Goldust | 3 |
| 105 | 07/04/02 | Raven | 14 |
| 106 | 07/04/02 | Bubba Ray Dudley | 3 |
| 107 | 12/04/02 | William Regal | 3 |
| 108 | 12/04/02 | Spike Dudley | 2 |
| 109 | 12/04/02 | Goldust | 4 |
| 110 | 12/04/02 | Bubba Ray Dudley | 4 |
| 111 | 13/04/02 | William Regal | 4 |
| 112 | 13/04/02 | Spike Dudley | 3 |
| 113 | 13/04/02 | Goldust | 5 |
| 114 | 13/04/02 | Bubba Ray Dudley | 5 |
| 115 | 14/04/02 | William Regal | 5 |
| 116 | 14/04/02 | Spike Dudley | 4 |
| 117 | 14/04/02 | Goldust | 6 |
| 118 | 14/04/02 | Bubba Ray Dudley | 6 |
| 119 | 15/04/02 | Raven | 15 |
| 120 | 15/04/02 | Tommy Dreamer | 1 |
| 121 | 15/04/02 | Steven Richards | 1 |
| 122 | 15/04/02 | Bubba Ray Dudley | 7 |
| 123 | 19/04/02 | Goldust | 7 |
| 124 | 19/04/02 | Raven | 16 |
| 125 | 19/04/02 | Bubba Ray Dudley | 8 |
| 126 | 20/04/02 | Goldust | 8 |
| 127 | 20/04/02 | Raven | 17 |
| 128 | 20/04/02 | Bubba Ray Dudley | 9 |
| 129 | 29/04/02 | Steven Richards | 2 |
| 130 | 01/05/02 | Tommy Dreamer | 2 |
| 131 | 01/05/02 | Goldust | 9 |
| 132 | 01/05/02 | Steven Richards | 3 |
| 133 | 02/05/02 | Shawn Stasiak | 1 |
| 134 | 02/05/02 | Justin Credible | 1 |
| 135 | 02/05/02 | Crash Holly | 14 |
| 136 | 02/05/02 | Steven Richards | 4 |
| 137 | 02/05/02 | Crash Holly | 15 |
| 138 | 02/05/02 | Steven Richards | 5 |
| 139 | 03/05702 | Crash Holly | 16 |
| 140 | 03/05/02 | Steven Richards | 6 |
| 141 | 04/05/02 | Booker T | 1 |
| 142 | 04/05/02 | Crash Holly | 17 |
| 143 | 04/05/02 | Booker T | 2 |
| 144 | 04/05/02 | Steven Richards | 7 |
| 145 | 06/05/02 | Bubba Ray Dudley (La WWF da oggi si chiamerà WWE) |
10 |
| 146 | 06/05/02 | Raven | 18 |
| 147 | 06/05/02 | Justin Credible | 2 |
| 148 | 06/05/02 | Crash Holly | 18 |
| 149 | 06/05/02 | Trish Stratus | 1 |
| 150 | 06/05/02 | Steven Richards | 8 |
| 151 | 27/05/02 | Terri | 1 |
| 152 | 27/05/02 | Steven Richards | 9 |
| 153 | 03/06/02 | Bradshaw | 1 |
| 154 | 15/07/02 | Johnny "The Bull" Stamboli | 1 |
| 155 | 15/07/02 | Bradshaw | 2 |
| 156 | 29/07/02 | Jeff Hardy | 1 |
| 157 | 29/07/02 | Johnny "The Bull" Stamboli | 2 |
| 158 | 29/07/02 | Tommy Dreamer | 3 |
| 159 | 19/08/02 | Bradshaw | 3 |
| 160 | 19/08/02 | Crash Holly | 19 |
| 161 | 19/08/02 | Tommy Dreamer | 4 |
| 162 | 26/08/02 | Rob Van Dam
(Il titolo Hardcore viene unificato a quello Intercontinentale e quindi ritirato.) |
4 |