ECW Tag Team Champions
| NUMERO | DATA | WRESTLER | VOLTA | MESI |
| 1 | 23/06/92 | The Super
Destroyers (Battendo Max Trasher e Glenn Ousborne in finale di torneo) |
1/1 | 9 |
| 2 | 02/04/93 | Larry Winters & Tony Stetson | 1/1 | 0 |
| 3 | 03/04/93 | Johnny Hot
Body & Chris Candido & Chris Michaels (Il titolo fu conquistato da Hot Body e Candido, ma Michaels difese la cintura varie volte) |
1/1/1 | 1 |
| 4 | 15/05/93 | The Super Destroyers | 2/2 | 0 |
| 5 | 15/05/93 | Johnny Hot
Body & Chris Candido & Chris Michaels (Il titolo fu dichiarato vacante quando Candido lasciņ la federazione) |
2/2/2 | 2 |
| 6 | 07/08/93 | Eddie Gilbert
& The Dark Patriot (Battendo The Super Destroyers) |
1/1 | 1 |
| 7 | 01/10/93 | Johnny Hot
Body & Tony Stetson (Ricevettero le cinture, nel momento in cui Gilbert lasciņ la federazione) |
3/2 | 1 |
| 8 | 13/11/93 | Tommy Dreamer & Johnny Gunn | 1/1 | 0 |
| 9 | 04/12/93 | Kevin Sullivan & Tazmaniac | 1/1 | ?? |
| 10 | The Public Enemy (Rocco Rock & Johnny Grunge) | 1/1 | ?? | |
| 11 | 27/08/94 | Cactus Jack & Mikey Whipwreck | 1/1 | 2 |
| 12 | 05/01/94 | The Public Enemy (Rocco Rock & Johnny Grunge) | 2/2 | 2 |
| 13 | 04/02/95 | Tazmaniac & Sabu | 2/1 | 0 |
| 14 | 25/02/95 | Chris Benoit & Dean Malenko | 1/1 | 1 |
| 15 | 08/04/95 | The Public
Enemy (Rocco Rock & Johnny Grunge) (Battendo in un match a tre le coppie Benoit & Malenko e Taz & Rick Steiner) |
3/3 | 2 |
| 16 | 30/06/95 | Raven & Stevie Richards | 1/1 | 2 |
| 17 | 16/09/95 | The Pitbulls (The Pitbull #1 & The Pitbull #2) | 1/1 | 0 |
| 18 | 07/10/95 | Raven & Stevie Richards | 2/2 | 0 |
| 19 | 07/10/95 | The Public Enemy (Rocco Rock & Johnny Grunge) | 4/4 | 0 |
| 20 | 28/10/95 | Too Cold Scorpio & The Sandman | 1/1 | 2 |
| 21 | 29/12/95 | Cactus Jack & Mikey Whipwreck | 2/2 | 1 |
| 22 | 03/02/96 | The Eliminators (Perry Saturn & John Kronos) | 1/1 | 6 |
| 23 | 03/08/96 | The Gangstas (New Jack & Mustapha Saed) | 1/1 | 4 |
| 24 | 20/12/96 | The Eliminators (Perry Saturn & John Kronos) | 2/2 | 2 |
| 25 | 15/03/97 | The Dudley Boyz (Ray Dudley & D-Von Dudley) | 1/1 | 0 |
| 26 | 13/04/97 | The Eliminators (Perry Saturn & John Kronos) | 3/3 | 2 |
| 27 | 20/06/97 | The Dudley Boyz (Ray Dudley & D-Von Dudley) | 2/2 | 0 |
| 28 | 19/07/97 | The Gangstas
(New Jack & Mustapha Saed) (Il titolo fu dichiarato vacante quando Saed lasciņ la federazione) |
2/2 | 0 |
| 29 | 17/08/97 | The Dudley
Boyz (Ray Dudley & D-Von Dudley) (Battendo i PG-13) |
3/3 | 1 |
| 30 | 20/09/97 | New Jack & John Kronos | 3/4 | 0 |
| 31 | 18/10/97 | The FBI (Fully Bloaded Italians) (Little Guido & Tracey Smothers) | 1/1 | 1 |
| 32 | 05/12/97 | Doug Furnas & Phil LaFon | 1/1 | 0 |
| 33 | 06/12/97 | Chris Candido
& Lance Storm (Battendo in un match a tre Furnas & LaFon & Axl Rotten & Balls Mahoney) |
2/1 | 6 |
| 34 | 27/06/98 | Sabu & Rob Van Dam | 2/1 | 3 |
| 35 | 24/10/98 | The Dudley Boyz (Ray Dudley & D-Von Dudley) | 4/4 | 0 |
| 36 | 01/11/98 | Masato Tanaka & Balls Mahoney | 1/1 | 0 |
| 37 | 06/11/98 | The Dudley Boyz (Ray Dudley & D-Von Dudley) | 5/5 | 1 |
| 38 | 13/12/98 | Sabu & Rob Van Dam | 3/2 | 4 |
| 39 | 17/04/99 | The Dudley Boyz (Ray Dudley & D-Von Dudley) | 6/6 | 3 |
| 40 | 18/07/99 | Balls Mahoney & Spike Dudley | 2/1 | 0 |
| 41 | 13/08/99 | The Dudley Boyz (Ray Dudley & D-Von Dudley) | 7/7 | 0 |
| 42 | 14/08/99 | Balls Mahoney & Spike Dudley | 3/2 | 0 |
| 43 | 26/08/99 | The Dudley Boyz (Ray Dudley & D-Von Dudley) | 8/8 | 0 |
| 44 | 26/08/99 | Raven & Tommy Dreamer | 3/2 | 4 |
| 45 | 09/01/00 | The Impact Players (Lance Storm & Justin Credible) | 1/1 | 1 |
| 46 | 03/03/00 | Masato Tanaka & Tommy Dreamer | 2/3 | 0 |
| 47 | 10/03/00 | Mike Awesome & Raven | 1/4 | 0 |
| 48 | 12/03/00 | The Impact Players (Lance Storm &
Justin Credible)
(Il titolo viene reso vacante dopo il litigio dei due lottatori.) |
2/2 | 1 |
| 49 | 25/08/00 | Mikey Whipreck & Yoshihiro Tajiri
(Vincono il torneo per la riassegnazione del titolo lasciato vacante dagli Impact Players) |
1/1 | 0 |
| 50 | 26/08/00 | Guido Maritato & Tony Mamaluke | 1/1 | 3 |
| 51 | 03/12/00 | Danny Doring & Roadkill
(Sono gli ultimi Campioni di Coppia della ECW causa la scomparsa della federazione, il titolo č tuttora vacante nonostante la rinascita della federazione) |
1/1 | /////// |