ECW TV Champions
| NUMERO | DATA | WRESTLER | VOLTA | MESI |
| 1 | 12/08/92 | Johnny Hot
Body (Battendo Larry Winters nel match che assegnava il titolo. Fu perņ costretto a rendere vacante il titolo il 12/09/92 per infortunio) |
1 | 1 |
| 2 | 30/09/92 | Glenn
Osbourne (Battendo The Sandman in finale di torneo. Rese vacante il titolo nel febbraio del 1993) |
1 | 5 |
| 3 | 12/03/92 | Jimmy Snuka (Battendo Glenn Osbourne in finale di torneo) |
1 | 18 |
| 4 | 01/10/93 | Terry Funk | 1 | 1 |
| 5 | 13/11/93 | Sabu (in un tag team match dove, in coppia con Hawk, batterono Terry Funk e King Kong Bundy) |
1 | 3 |
| 6 | 06/03/94 | The Tazmaniac | 1 | 0 |
| 7 | 06/03/94 | J. T. Smith | 1 | 1 |
| 8 | 16/04/94 | The Pitbull | 1 | 0 |
| 9 | 13/05/94 | Mikey Whipwreck | 1 | 3 |
| 10 | 13/08/94 | Jason | 1 | 2 |
| 11 | 04/11/94 | Too Cold Scorpio | 1 | 0 |
| 12 | 04/11/94 | Dean Malenko | 1 | 4 |
| 13 | 18/03/95 | Too Cold Scorpio | 2 | 0 |
| 14 | 08/04/95 | Eddy Guerrero | 1 | 3 |
| 15 | 21/07/95 | Dean Malenko | 2 | 0 |
| 16 | 28/07/95 | Eddy Guerrero | 2 | 0 |
| 17 | 25/08/95 | Too Cold Scorpio | 3 | 4 |
| 18 | 29/12/95 | Mikey Whipwreck | 2 | 0 |
| 19 | 05/01/96 | Too Cold Scorpio | 4 | 4 |
| 20 | 11/05/96 | Shane Douglas | 1 | 0 |
| 21 | 01/06/96 | The Pitbull #2 | 1 | 0 |
| 22 | 22/06/96 | Chris Jericho | 1 | 0 |
| 23 | 13/07/96 | Shane Douglas (Battendo in un four corner way match Chri Jericho, The Pitbull #2 e Too Cold Scorpio) |
2 | 10 |
| 24 | 07/06/97 | Taz | 2 | 8 |
| 25 | 01/03/98 | Bam Bam Bigelow | 1 | 1 |
| 26 | 04/04/98 | Rob Van Dam (Rende il titolo vacante per infortunio) |
1 | 22 |
| 27 | 12/03/00 | Super Crazy | 1 | 1 |
| 28 | 14/04/00 | Tajiri | 1 | 0 |
| 29 | 22/04/00 | Rhino | 1 | 4 |
| 30 | 26/08/00 | Kid Kash | 1 | 0 |
| 31 | 22/09/00 | Rhino
(Rhino č l'ultimo campione TV della ECW in quanto la federazione scompare, il titolo č tuttora vacante nonostante la rinascita della federazione) |
2 | ////// |