WWE Intercontinental Champions
| NUMERO | DATA | WRESTLER | VOLTE | MESI |
| 1 | 10/09/79 | Pat Patterson (Fu riconosciuto primo Campione Intercontinentale in quanto possessore del decaduto titolo Nord Americano) |
1 | 7 |
| 2 | 21/04/80 | Ken Patera | 1 | 7 |
| 3 | 08/12/80 | Pedro Morales | 1 | 6 |
| 4 | 20/06/81 | "The Magnificent" Don Muraco | 1 | 5 |
| 5 | 23/11/81 | Pedro Morales | 2 | 13 |
| 6 | 22/01/83 | "The Magnificent" Don Muraco | 2 | 12 |
| 7 | 11/02/84 | Tito Santana | 1 | 7 |
| 8 | 24/09/84 | Greg "The Hammer" Valantine | 1 | 9 |
| 9 | 06/07/85 | Tito Santana | 2 | 7 |
| 10 | 08/02/86 | "Macho Man" Randy Savage | 1 | 13 |
| 11 | 29/03/87 | Ricky "The Dragon" Steamboat | 1 | 2 |
| 12 | 02/06/87 | Honky Tonk Man | 1 | 14 |
| 13 | 29/08/88 | The Ultimate Warrior | 1 | 7 |
| 14 | 02/04/89 | "Ravashing" Rick Rude | 1 | 4 |
| 15 | 28/08/89 | The Ultimate
Warrior (il 01/04/90 dovette rendere vacante il titolo, avendo conquistato il titolo mondiale) |
2 | 7 |
| 16 | 23/04/90 | Mr. Perfect (Battendo in finale di torneo Tito Santana) |
1 | 2 |
| 17 | 27/06/90 | Texas Tornado | 1 | 4 |
| 18 | 19/11/90 | Mr. Perfect | 2 | 9 |
| 19 | 26/08/91 | Bret "The Hitman" Hart | 1 | 4 |
| 20 | 17/01/92 | The Mountie | 1 | 0 |
| 21 | 19/01/92 | "Rowdy" Roddy Piper | 1 | 2 |
| 22 | 05/04/92 | Bret "The Hitman" Hart | 2 | 4 |
| 23 | 29/08/92 | The British Bulldog | 1 | 1 |
| 24 | 27/10/92 | "The Heart Break Kid" Shawn Michaels | 1 | 6 |
| 25 | 17/05/93 | Marty Janetty | 1 | 0 |
| 26 | 06/06/93 | "The
Heart Break Kid" Shawn Michaels (Fu in seguito privato del titolo nel settembre 1993 per non averlo difeso abbastanza) |
2 | 2 |
| 27 | 27/09/93 | Razor Ramon (Battendo in finale di torneo Rick Martel) |
1 | 6 |
| 28 | 13/04/94 | Diesel | 1 | 4 |
| 29 | 29/08/94 | Razor Ramon | 2 | 4 |
| 30 | 22/01/94 | Jeff Jarrett (il 26/04/95 il titolo fu dichiarato vacante per un pareggio contro Bob Holly) |
1 | 3 |
| 31 | 06/05/95 | Jeff Jarrett (Battendo nel re-match Bob Holly) |
2 | 0 |
| 32 | 19/05/95 | Razor Ramon | 3 | 0 |
| 33 | 21/05/95 | Jeff Jarrett | 3 | 2 |
| 34 | 23/07/95 | "The Heart Break Kid" Shawn Michaels | 3 | 2 |
| 35 | 22/10/95 | Dean Douglas (Il titolo gli fu asseganto da Gorilla Monsoon in quanto Shawn Michaels era infortunato) |
1 | 0 |
| 36 | 22/10/95 | Razor Ramon | 4 | 2 |
| 37 | 19/01/96 | Goldust (il 01/04/96 il titolo fu dichiarato vacante per un pareggio con Savio Vega) |
1 | 2 |
| 38 | 01/04/96 | Goldust (rivinse il titolo nel re-match contro Savio Vega |
2 | 2 |
| 39 | 23/06/96 | Ahmed Johnson (il 12/08/96 rese vacante il titolo per infortunio) |
1 | 1 |
| 40 | 23/09/96 | "The
Marvellous" Marc Mero (Battendo in finale di torneo Faarooq) |
1 | 0 |
| 41 | 21/10/96 | Triple H | 1 | 3 |
| 42 | 13/02/97 | The Rock | 1 | 2 |
| 43 | 28/04/97 | Owen Hart | 1 | 3 |
| 44 | 03/08/97 | Steve Austin (il 05/10/97 rese vacante il titolo per infortunio) |
1 | 2 |
| 45 | 05/10/97 | Owen Hart (Battè in finale di torneo Faarooq) |
2 | 1 |
| 46 | 09/11/97 | "The Stone Cold" Steve Austin | 2 | 0 |
| 47 | 08/12/97 | The Rock (divenne campione senza combattere, in quanto The Rock si rifiutò di affrontarlo) |
2 | 8 |
| 48 | 30/08/98 | Triple H (il 09/10/98 rese vacante il titolo per infortunio) |
2 | 1 |
| 49 | 12/10/98 | Ken Shamrock (Battendo in finale di torneo X-Pac) |
1 | 4 |
| 50 | 14/02/99 | Val Venis | 1 | 1 |
| 51 | 15/03/99 | "The Road Dogg" Jesse James | 1 | 0 |
| 52 | 29/03/99 | Goldust | 3 | 0 |
| 53 | 12/04/99 | The Godfather | 1 | 1 |
| 54 | 31/05/99 | Jeff Jarrett | 4 | 1 |
| 55 | 24/07/99 | Edge | 1 | 0 |
| 56 | 25/07/99 | Jeff Jarrett | 5 | 0 |
| 57 | 02/08/99 | D-Lo Brown | 1 | 0 |
| 58 | 22/08/99 | Jeff Jarrett | 6 | 1 |
| 59 | 17/10/99 | Chyna | 1 | 1 |
| 60 | 12/12/99 | Chris Jericho | 1 | 1 |
| 61 | 03/01/00 | Chyna &
Chris Jericho (Stephanie McMahon assegna il titolo ad entrambi però nel caso che uno dei due perda un incontro per il titolo anche l'altro perderà il titolo stesso) |
2/2 | 0 |
| 62 | 24/01/00 | Chris Jericho
(Vince il titolo in un Triple Threat diventando così l'unico campione Intercontinentale) |
3 | 1 |
| 63 | 27/02/00 | Kurt Angle | 1 | 1 |
| 64 | 02/04/00 | Chris Benoit | 1 | 1 |
| 65 | 04/05/00 | Chris Jericho | 4 | 0 |
| 66 | 08/05/00 | Chris Benoit | 2 | 1 |
| 67 | 22/06/00 | Rikishi Phatu | 1 | 0 |
| 68 | 06/07/00 | Val Venis | 2 | 1 |
| 69 | 27/08/00 | Chyna (Vince schienando il campione Val Venis & Trish Startus sua partner, in un Tag Team Intercontinental match a fianco di Eddie "Latino Heat" Guerrero in cui chi effettuava lo schienamento vincente diventava il nuovo campione.) |
3 | 0 |
| 70 | 04/09/00 | Eddie "Latino Heat" Guerrero | 1 | 2 |
| 71 | 23/11/00 | "The One" Billy Gunn | 1 | 0 |
| 72 | 10/12/00 | Chris Benoit | 3 | 1 |
| 73 | 21/01/01 | Chris Jericho (Vince il titolo in un "Ladder Match" contro Chris Benoit durante Royal Rumble 2001) |
5 | 2 |
| 74 | 05/04/01 | Triple H | 3 | 0 |
| 75 | 12/04/01 | Jeff Hardy | 1 | 0 |
| 76 | 16/04/01 | Triple H | 4 | 1 |
| 77 | 20/05/01 | Kane | 1 | 1 |
| 78 | 28/06/01 | Albert | 1 | 0 |
| 79 | 23/07/01 | Lance Storm | 1 | 0 |
| 80 | 19/08/01 | Edge | 2 | 1 |
| 81 | 23/09/01 | Christian | 1 | 0 |
| 82 | 21/10/01 | Edge | 3 | 0 |
| 83 | 05/11/01 | Test | 1 | 0 |
| 84 | 18/11/01 | Edge (Unifica il titolo con il WCW US Title) |
4 | 2 |
| 85 | 20/01/02 | William Regal | 1 | 1 |
| 86 | 17/03/02 | Rob Van Dam | 1 | 1 |
| 87 | 21/04/02 | Eddie Guerrero (Il 6 Maggio la World Wrestling Federation diventa la World Wrestling Enterteinment) |
2 | 1 |
| 88 | 27/05/02 | Rob Van Dam | 2 | 2 |
| 89 | 29/07/02 | Chris Benoit | 4 | 0 |
| 90 | 25/08/02 | Rob Van Dam | 3 | 0 |
| 91 | 16/09/02 | Chris Jericho | 6 | 0 |
| 92 | 30/09/02 | Kane | 2 | 0 |
| 93 | 20/10/02 | Triple H
(A Little Rock, AR, Triple H unifica il titolo Intercontinentale con quello World Heavyweight rendendolo così inattivo) |
5 | 0 |
| 94 | 18/05/03 | Chrstian
(Vince la Battle Royal indetta dal co-manager di RAW Steve Austin l'11 Maggio 2003 e disputatasi durante il PPV Judgment Day 2003) |
2 | 1 |
| 95 | 07/07/03 | Booker T | 1 | 1 |
| 96 | 10/08/03 | Christian | 3 | 1 |
| 97 | 29/09/03 | Rob Van Dam | 4 | 0 |
| 98 | 27/10/03 | Chris Jericho | 7 | 0 |
| 99 | 27/10/03 | Rob Van Dam | 5 | 1 |
| 100 | 14/12/03 | Randy Orton | 1 | 6 |
| 101 | 11/07/04 | Edge
(Il titolo gli viene tolto il 06/09/04 dal General Manager Eric Bischoff in seguito ad un infortunio) |
5 | 1 |
| 102 | 12/09/04 | Chris Jericho
(Sconfigge Christian in un Ladder Match per la riassegnazione del titolo) |
8 | 1 |
| 103 | 19/10/04 | Shelton Benjamin | 1 | 8 |
| 104 | 20/06/05 | Carlito | 1 | 0 |
| 105 | 18/09/05 | Ric Flair | 1 | 5 |
| 106 | 20/02/06 | Shelton Benjamin | 2 | 2 |
| 107 | 30/04/06 | Rob Van Dam
(In un match che vedeva in palio anche la valigia del Money In The Bank, ovvero la possibilità di sfidare il campione del mondo) |
6 | 0 |
| 108 | 15/05/06 | Shelton Benjamin | 3 | 1 |
| 109 | 25/06/06 | Johnny Nitro | 1 | 3 |
| 110 | 02/10/06 | Jeff Hardy | 2 | 1 |
| 111 | 06/11/06 | Johnny Nitro | 2 | 0 |
| 112 | 13/11/06 | Jeff Hardy | 3 | 3 |
| 113 | 19/02/07 | Umaga | 1 | 1 |
| 114 | 16/04/07 | Santino Marella | 1 | 3 |
| 115 | 02/07/07 | Umaga | 2 | 2 |
| 116 | 02/09/07 | Jeff Hardy | 4 | 6 |
| 117 | 10/03/08 | Chris Jericho | 9 | 3 |
| 118 | 29/06/08 | Kofi Kingston | 1 | 1 |
| 119 | 17/08/08 | Santino Marella
(In un Winners Takes All Match assieme a Beth Phoenix sconfigge Kofi Kingston & Mickie James) |
2 | 2 |
| 120 | 10/11/08 | William Regal | 2 | Attuale |