WWF Light Heavyweight Champions

NUMERO DATA WRESTLER VOLTA
1 26/03/81 Perro Aguayo

(Battendo Gran Hamada in finale di torneo)

1
2 25/09/81 Fishman 1
3 01/10/81 Perro Aguayo 2
4 18/10/81 Chris Adams 1
5 13/12/81 Perro Aguayo 3
6 21/04/82 Gran Hamada 1
7 29/08/92 Perro Aguayo 4
8 20/03/83 Villano III 1
9 07/08/83 Perro Aguayo 5
10 17/04/84 Gran Hamada 2
11 20/05/84 Villano III 2
12 24/08/86 Fishman 2
13 24/12/86 Perro Aguayo

(Il titolo fu dichiarato vacante dopo un match contro Villano III)

6
14 17/06/87 Villano III

(Vincendo il re-match contro Perro Aguayo)

3
15 04/10/87 Rambo 1
16 11/07/88 Villano III 4
17 14/08/89 Sangre Chicana 1
18 15/10/89 Perro Aguayo 7
19 03/12/89 Sangre Chicana 2
20 27/05/90 Villano III 5
21 03/03/91 The Pegasus Kid 1
22 13/09/92 Villano III 6
23 01/01/93 El Signo 1
24 18/07/94 Villano III

(Fu privato del titolo nel gennaio 1995 quando lascị la federazione)

7
25 16/06/95 Aereo Flash

(Battendo Fighter)

1
26 24/03/96 The Great Sasuke 1
27 22/06/96 El Samurai 1
28 04/08/96 The Great Sasuke 2
29 11/10/96 Ultimo Dragon 1
30 04/01/97 Jushin "Thunder" Liger 1
31 06/07/97 El Samurai 2
32 10/08/97 Shinjiro Ohtani

(Rese vacante il titolo nel 11/05/97)

1
33 07/12/97 Taka Michinoku

(Battendo Brian Christopher in finale di torneo)

1
34 18/10/98 Christian 1
35 17/11/98 Duane Gill "Gillberg" 1
36 13/02/00 Essa Rios 1
37 13/03/00 Dean Malenko 1
38 17/04/00 Scotty Too Hotty 1
39 25/04/00 Dean Malenko 2
40 18/03/01 Crash Holly 1
41 29/04/01 Jerry Lynn 1
42 07/06/01 Jeff Hardy 1
43 25/06/01 X-Pac 1
44 06/08/01 Tajiri 1
45 19/08/01 X-Pac 2
46 22/10/01 Tajiri

(Gli viene assegnato il titolo reso vacante da X-Pac per infortunio e viene unificato a quello Cruiserweight della WCW facendo coś scomparire il WWF Light Heavyweight Champion.)

2

    

Torna alla pagina precedente