NJPW I. W. G. P. Junior Champions
| NUMERO | DATA | WRESTLER | VOLTA |
| 1 | 06/02/86 | Shiro
Koshinaka (Battendo The Cobra) |
1 |
| 2 | 19/05/86 | Nobuhiko Takada | 1 |
| 3 | 15/09/86 | Shiro
Koshinaka (Rese vacante il titolo nel luglio 1987 per infortunio) |
1 |
| 4 | 20/08/87 | Kuniaki
Kobayashi (Battendo Nobuhiko Takada in finale di torneo) |
1 |
| 5 | 27/12/87 | Hiroshi Hase | 1 |
| 6 | 27/05/88 | Owen Hart | 1 |
| 7 | 24/06/88 | Shiro Koshinaka | 3 |
| 8 | 16/03/89 | Hiroshi Hase | 2 |
| 9 | 25/05/89 | Jushin "Thunder" Liger | 1 |
| 10 | 10/08/89 | Naoki Sano | 1 |
| 11 | 31/01/90 | Jushin "Thunder" Liger | 2 |
| 12 | 19/08/90 | The Pegasus Kid | 1 |
| 13 | 02/11/90 | Jushin
"Thunder" Liger (Rese vacante il titolo nellaprile 1991) |
3 |
| 14 | 29/04/91 | Norio Honaga (Batendo Liger in finale di torneo) |
1 |
| 15 | 12/06/91 | Jushin "Thunder" Liger | 4 |
| 16 | 09/08/91 | Akira Nogami | 1 |
| 17 | 05/11/91 | Norio Honaga | 2 |
| 18 | 08/02/92 | Jushin "Thunder" Liger | 5 |
| 19 | 26/06/92 | El Samurai | 1 |
| 20 | 22/11/92 | Ultimo Dragon | 1 |
| 21 | 04/01/93 | Jushin
"Thunder" Liger (Rese vacante il titolo il 24/09/94 per infortunio) |
6 |
| 22 | 27/09/94 | Norio Honaga (Battendo Wild Pegasus in finale di torneo) |
3 |
| 23 | 19/02/95 | Koji Kanemoto | 1 |
| 24 | 03/05/95 | Sabu | 1 |
| 25 | 14/06/95 | Koji Kanemoto | 2 |
| 26 | 04/01/96 | Jushin "Thunder" Liger | 7 |
| 27 | 29/04/96 | The Great Sasuke | 1 |
| 28 | 11/10/96 | Ultimo Dragon | 2 |
| 29 | 04/01/97 | Jushin "Thunder" Liger | 8 |
| 30 | 06/07/97 | El Samurai | 2 |
| 31 | 10/08/97 | Shinjiro Ohtani | 1 |
| 32 | 07/02/98 | Jushin "Thunder" Liger | 9 |
| 33 | 17/03/99 | Koji Kanemoto | 3 |
| 34 | 28/08/99 | Kendo Kashin (Tokimitsu Ishizawa) | 1 |
| 35 | 11/10/99 | Jushin "Thunder" Liger | 10 |
| 36 | 29/11/99 | Juventud
Guerrera (Rese vacante il titolo per infortunio il 06/12/99) |
1 |
| 37 | 06/12/99 | Jushin
"Thunder" Liger (Battendo Psychosis) |
11 |
| 38 | 20/07/00 | Tatsuhito Takaiwa | 1 |
| 39 | 29/10/00 | Minoru Tanaka | 1 |
| 40 | 20/07/01 | Masayoshi Naruse | 1 |
| 41 | 08/10/01 | Tokimitsu Ishizawa
(Tokimitsu Ishizawa aveva gia' vinto il titolo sotto il nome di Kendo Kashin) |
2 |
| 42 | 16/02/02 | Minoru Tanaka | 2 |
| 43 | 19/07/02 | Koji Kanemoto | 4 |
| 44 | 23/04/03 | Tiger Mask IV
(Tiger Mask, dopo aver battuto nello show della Michinoku Pro Wrestling disputatosi il 23 Settmbre 2003, Dick Togo, ha deciso di rendere vacante il suo IWGP Junior Heavyweight Title.) |
1 |
| 45 | 13/10/03 | Jado
(Vince una 11-Man Junior Royal Rumble per la riassegnazione del titolo) |
1 |
| 46 | 14/12/03 | Heat | 1 |
| 47 | 05/01/05 | Tiger Mask IV | 2 |
| 48 | 08/10/05 | Black Tiger
(L'NWA World Junior Heavyweight Champion Black Tiger sconfigge IWGP Junior Heavyweight Champion Tiger Mask ed unifica cosė i titoli) |
1 |
| 49 | 19/02/06 | Tiger Mask IV | 3 |
| 50 | 03/05/06 | Koji Kanemoto | 5 |
| 51 | 24/12/06 | Minoru Tanaka | 3 |
| 52 | 06/07/07 | Ruysuke Taguchi | 1 |
| 53 | 08/12/07 | Wataru Inoue
(Il 16 Giugno 2008 il titolo č reso vacante in quanto Inoue passa alla Heavyweight Division) |
1 |
| 54 | 08/07/08 | Tiger Mask IV
(Sconfigge Prince Devitt nella finale del torneo per la riassegnazione della cintura) |
4 |
| 55 | 21/09/08 | Low-Ki | 1 |