NJPW I. W. G. P. Tag Team Champions
| NUMERO | DATA | WRESTLER | VOLTA |
| 1 | 12/12/85 | Tatsumi
Fujinami & Kengo Kimura (Battendo Antonio Inoki & Seiji Sakaguchin in finale di torneo) |
1/1 |
| 2 | 05/08/86 | Akira Maeda & Osamu Kido | 1/1 |
| 3 | 23/09/86 | Tatsumi
Fujinami & Kengo Kimura (Resero vacante il titolo nel 1987 quando sciolsero la coppia) |
2/2 |
| 4 | 20/03/87 | Keiji Mutoh
& Shiro Koshinaka (Battendo Akira Maeda & Nobuhiro Takada) |
1/1 |
| 5 | 26/03/87 | Akira Maeda & Nobuhiko Takada | 2/1 |
| 6 | 01/09/87 | Yoshiaki Fujiwara & Kazuo Yamazaki | 1/1 |
| 7 | 18/01/88 | Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura | 3/3 |
| 8 | 10/06/88 | Masa Saito & Riki Choshu | 1/1 |
| 9 | 19/03/89 | The Super Strong Machine & George Takano) | 1/1 |
| 10 | 13/07/89 | Riki Choshu & Takayuki Lizuka | 2/1 |
| 11 | 20/09/89 | Masa Saito & Shinya Hashimoto | 2/1 |
| 12 | 27/04/90 | Keiji Mutoh & Masa Chono | 2/1 |
| 13 | 02/11/90 | Hiroshi Hase & Kensuke Sasaki | 1/1 |
| 14 | 26/12/90 | The Super Strong Machine & Hiro Saito | 2/1 |
| 15 | 06/03/91 | Hiroshi Hase & Kensuke Sasaki | 2/2 |
| 16 | 21/03/91 | The Steiner Brothers (Rick Steiner & Scott Steiner) | 1/1 |
| 17 | 05/11/91 | Hiroshi Hase
& Keiji Mutoh (Battendo Rick Steiner & Scott Norton che sostituiva linfortunato Scott Steiner) |
3/3 |
| 18 | 01/03/92 | Big Van Vader & Bam Bam Bigelow | 1/1 |
| 19 | 26/02/92 | The Steiner Brothers (Rick Steiner & Scott Steiner) | 2/2 |
| 20 | 22/11/92 | Scott Norton & Tony Halme | 1/1 |
| 21 | 14/12/92 | The Hell
Raisers (Power Warrior & Hawk Warrior) (Power Warrior altri non era che Kensuke Sasaki) |
3/1 |
| 22 | 05/08/93 | The Jurassic Powers (Scott Norton & Hercules Hernandez) | 2/1 |
| 23 | 04/01/94 | The Hell Raisers (Power Warrior & Hawk Warrior) | 4/2 |
| 24 | 25/11/94 | Hiroshi Hase
& Keiji Mutoh (Resero vacanti il titolo il 06/05/94 dopo che Mutoh divenne campione del mondo) |
4/4 |
| 25 | 10/06/95 | Masa Chono
& Hiroyoshi Tenzan (Battendo Shinya Hashimoto & Junji Hirata. Resero vacante il titolo il 07/07/95 quando Chono non si presenṭ alla serata per la morte del padre) |
2/1 |
| 26 | 13/07/95 | Shinya
Hashimoto & Junji Hirata (Battendo Scott Norton & Mike Enos) |
1/1 |
| 27 | 12/06/96 | Kazuo Yamazaki & Takashi Lizuka | 2/2 |
| 28 | 16/07/96 | Masa Chono & Hiroyoshi Tenzan | 3/2 |
| 29 | 04/01/97 | Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura | 4/4 |
| 30 | 12/04/97 | Kensuke Sasaki & Riki Choshu | 5/3 |
| 31 | 03/05/97 | Satoshi Kojima & Manabu Nakanishi | 1/1 |
| 32 | 10/08/97 | Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki | 6/3 |
| 33 | 19/10/97 | Keiji Mutoh
& Masa Chono (Resero vacante il titolo il 21/04/98 per un infortunio di Mutoh) |
5/4 |
| 34 | 05/06/98 | Masa Chono
& Hiroshi Tenzan (Battendo Tenryu & Shiro Koshinaka) |
3/3 |
| 35 | 15/07/98 | Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka | 1/2 |
| 36 | 04/01/99 | Satoshi Kojima & Hiroyoshi Tenzan | 2/4 |
| 37 | 22/03/99 | Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka | 7/3 |
| 38 | 27/06/99 | Tatsutoshi Gotoh & Michyoshi Ohara | 1/1 |
| 39 | 28/08/99 | Manabu Nakanishi & Yugi Nagata | 1/1 |
| 40 | 20/07/00 | Satoshi Kojima & Hiroyoshi Tenzan | 3/5 |
| 41 | 23/09/01 | Tatsumi Fujinami & Osamu Nishimura | 5/1 |
| 42 | 28/10/01 | Keiji Mutoh & Taiyo Kea
(Rendono il titolo vacante dopo che lo 01/02/2002 Keiji Mutoh lascia la New Japan Pro Wrestling) |
6/1 |
| 43 | 24/02/02 | Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan | 4/6 |
| 44 | 13/06/03 | Hiroshi Tanahashi & Yutaka Yoshie | 1/1 |
| 45 | 14/12/03 | Hiroyoshi Tenzan & Osamu Nishimura | 7/2 |
| 46 | 01/02/04 | Yoshihiro Takayama & Minoru Suzuki
(Il titolo viene reso vacante il 21/11/2004 dopo un infortunioa Yoshihiro Takayama) |
1/1 |
| 47 | 11/12/04 | Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi | 1/2 |
| 48 | 30/10/05 | Hiroyoshi Tenzan & Masahiro Chono | 8/5 |
| 49 | 02/07/06 | Shiro Koshinaka & Togi Makabe
(Sconfiggono Giant Berbard & Travis Tomko nella finale di un torneo a 4 coppie indetto dopo un infortunio di Chono) |
4/1 |
| 50 | 17/07/06 | Manabu Nakanishi & Takao Omori | 2/1 |
| 51 | 11/03/07 | Giant Bernard & Travis Tomko | 1/1 |
| 52 | 17/02/08 | Toru Yano & Togi Makabe | 1/2 |