NOAH GHC Junior Heavyweight Champions
| NUMERO | DATA | WRESTLER | VOLTA |
| 1 | 24/06/01 | Yoshinobu Kanemaru
(Sconfigge Juventud Guerrera nell'incontro per l'assegnazione del titolo) |
1 |
| 2 | 19/10/01 | Tatsuhito Takaiwa | 1 |
| 3 | 09/12/01 | Naomichi Marufuji | 1 |
| 4 | 07/04/02 | Makoto Hashi
(Il titolo viene rifiutato da Makoto Hashi subito dopo il match rendendolo cosė vacante in data 08/04/2002) |
1 |
| 5 | 26/05/02 | Yoshinobu Kanemaru | 2 |
| 6 | 30/03/03 | Michael Modest | 1 |
| 7 | 12/09/03 | Takashi Sugiura | 1 |
| 8 | 04/01/04 | Jushin Thunder Liger | 1 |
| 9 | 10/07/04 | Yoshinobu Kanemaru | 3 |
| 10 | 18/07/05 | KENTA | 1 |
| 11 | 04/06/06 | Takashi Sugiura | 2 |
| 12 | 23/12/06 | Tatsuhito Takaiwa | 2 |
| 13 | 08/03/07 | Taiji Ishimori | 1 |
| 14 | 28/04/07 | Mushiking Terry | 1 |
| 15 | 27/10/07 | Yoshinobu Kanemaru | 4 |
| 16 | 14/09/08 | Brian Danielson | 1 |
| 17 | 13/10/08 | KENTA | 2 |
| 18 | 11/02/09 | Katsuhiko Nakajima | 1 |
| 19 | 01/03/09 | KENTA | 3 |
| 20 | 31/10/09 | Yoshinobu Kanemaru
(Nella finale di un torneo Round Robin a 10) |
5 |