OVW Television Champions
| NUMERO | DATA | WRESTLER | VOLTA |
| 1 | 26/01/05 | Brent Albright
(Sconfigge SkyFire diventando così il primo campione TV) |
1 |
| 2 | 08/06/05 | Deuce Shade
(Sconfigge Ken Doane nella finale del torneo per la riassegnazione del titolo) |
1 |
| 3 | 25/06/05 | Ken Doane | 1 |
| 4 | 09/11/05 | CM Punk | 1 |
| 5 | 04/01/06 | Aaron Stevens | 1 |
| 6 | 08/03/06 | Seth Skyfire | 1 |
| 7 | 23/08/06 | Charles Evans | 1 |
| 8 | 11/10/06 | Devon Driscoll | 1 |
| 9 | 01/11/06 | Charles Evans | 2 |
| 10 | 15/11/06 | Seth Skyfire | 2 |
| 11 | 03/01/07 | Eddie Kraven | 1 |
| 12 | 24/01/07 | Boris Elexiev | 1 |
| 13 | 07/02/07 | Mike Kruel | 1 |
| 14 | 14/03/07 | Boris Alexiev | 2 |
| 15 | 17/03/07 | Shawn Spears | 1 |
| 16 | 06/07/07 | Cody Runnels | 1 |
| 17 | 13/07/07 | Shawn Spears | 2 |
| 18 | 19/09/07 | Ted McNaler | 1 |
| 19 | 24/10/07 | Shawn Spears | 3 |
| 20 | 31/10/07 | Colt Cabana | 1 |
| 21 | 14/11/07 | James Curtis | 1 |
| 22 | 20/02/08 | Jamin Olivencia | 1 |
| 23 | 12/03/08 | Joey Matthews | 1 |
| 24 | 16/04/08 | Ted McNaler | 2 |
| 25 | 04/06/08 | J.D. Michaels
(Il titolo viene reso vacante il 17/08/08 a causa di un doppio schienamento contro Rudy Switchblade) |
1 |
| 26 | 27/08/08 | Rudy Switchblade
(Sconfigge J.D. Michaels in un 15 Inch Pole Match per la riassegnazione del titolo.) (Il titolo viene reso vacante nuovamente quando Switchblade non può difenderlo a causa di un infortunio) |
1 |
| 27 | 15/10/08 | Jamin Olivencia
(Gli viene assegnato il titolo dursnte uno show) |
2 |
| 28 | 15/10/08 | Igotta Brewski | 1 |