World Tag Team Champions (RAW)
| NUMERO | DATA | WRESTLER | VOLTA |
| 1 | ??/06/71 | Luke Graham
& Tarzan Tyler (I due furono nominati campioni dai funzionari WWF quando il WWWF International Tag Team Titles, di cui i due erano in possesso venne rinominato WWWF Tag Team Champions) |
1/1 |
| 2 | 06/12/71 | Karl Gotch & Rene Goulet | 1/1 |
| 3 | 01/02/72 | Baron Mikel Scicluna & King Iaukea | 1/1 |
| 4 | 22/05/72 | Sonny King & Chief Jay Strongbow | 1/1 |
| 5 | 27/06/72 | Toru Tanaka & Mr. Fuji | 1/1 |
| 6 | 20/05/73 | Tony Garea & Haystacks Calhoun | 1/1 |
| 7 | 11/09/73 | Toru Tanaka & Mr. Fuji | 2/2 |
| 8 | 14/11/73 | Tony Garea & Dean Ho | 2/1 |
| 9 | 08/05/74 | The Valiant Brothers (Jimmy Valiant & Johnny Valiant) | 1/1 |
| 10 | 13/05/75 | Dominic Denucci & Victor Rivera | 1/1 |
| 11 | 01/06/75 | Dominic
Denucci & Pat Barrett (Denucci scelse come partner Pat Barrett, quando Rivera lasciò la federazione) |
1/1 |
| 12 | 26/08/75 | The Blackjacks (Blakjack Lanza & Blackjack Mulligan) | 1/1 |
| 13 | 18/11/75 | Tony Parisi & Louis Cerdan | 1/1 |
| 14 | 11/05/76 | The
Executioners (Killer Kowalski & Big John Studd) (The Executioner furono privati del titolo quando utilizzarono Nikolai Volkoff come terzo uomo il 26/10/76) |
1/1 |
| 15 | 07/12/76 | Chief Jay
Strongbow & Billy White Wolf (Battendo in un torneo a tre The Executioners e Nikolai Volkoff & Toru Tanaka. Furono poi costretti a rendere vacante il titolo nllagosto 1977 per un infortunio di Wolf) |
2/1 |
| 16 | 27/09/77 | Toru Tanaka
& Mr. Fuji (Battendo in finale di torneo Larry Zbysko & Tony Garea) |
3/3 |
| 17 | 14/03/78 | Dominic Denucci & Dino Bravo | 2/1 |
| 18 | 26/06/78 | The Yukon Lumberjacks (Eric & Pierre) | 1/1 |
| 19 | 21/11/78 | Tony Garea & Larry Zbysko | 3/1 |
| 20 | 06/03/79 | Johnny Valiant & Jerry Valiant | 2/1 |
| 21 | 22/10/79 | Ivan Putski & Tito Santana | 1/1 |
| 22 | 12/04/80 | The Samoans (Afa & Sika) | 1/1 |
| 23 | 09/08/80 | Bob Backlund
& Pedro Morales (Il 10/08/80 resero vacante il titolo in quanto Backlund divenne campione del mondo) |
1/1 |
| 24 | 09/09/80 | The Samoans (Afa & Sika) | 2/2 |
| 25 | 08/11/80 | Tony Garea & Rick Martel | 4/1 |
| 26 | 17/03/81 | The Moondogs (Rex & King) | 1/1 |
| 27 | 01/05/81 | The Moondogs
(Rex & Spot) (King fu spogliato del titolo a favore di Spot) |
1/1 |
| 28 | 21/07/81 | Tony Garea & Rick Martel | 5/2 |
| 29 | 13/10/81 | Mr. Fuji & Mr. Saito | 4/1 |
| 30 | 28/06/82 | Chief Jay Strongbow & Jules Strongbow | 3/1 |
| 31 | 13/07/82 | Mr. Fuji & Mr. Saito | 5/2 |
| 32 | 26/10/82 | Chief Jay Strongbow & Jules Strongbow | 4/2 |
| 33 | 08/03/83 | The Samoans
(Afa & Sika & Samoan #3) (Durante il loro regno, Afa si infortunò e fu spesso sostituito da Samoan #3) |
3/3/1 |
| 34 | 15/11/83 | Rocky Johnson & Tony Atlas | 1/1 |
| 35 | 17/04/84 | The North-South Connection (Adrian Adonis & Dick Murdock) | 1/1 |
| 36 | 21/01/85 | Mike Rotundo & Barry Windham | 1/1 |
| 37 | 31/03/85 | The Iron Sheik & Nikolai Volkoff | 1/1 |
| 38 | 17/06/85 | The US Express (Mike Rotundo & Barry Windham) | 2/2 |
| 39 | 24/08/85 | The Dream Team (Greg Valantine & Brutus Beefcake) | 1/1 |
| 40 | 07/04/86 | The British Bulldogs (Dynamite Kid & Davey Boy Smith) | 1/1 |
| 41 | 26/01/87 | The Hart Foundation (Bret Hart & Jim Neidhart) | 1/1 |
| 42 | 27/10/87 | The Strike Force (Rick Martel & Tito Santana) | 3/2 |
| 43 | 27/03/88 | The Demolition (Ax & Smash) | 1/1 |
| 44 | 18/07/89 | The Brain Busters (Arn Anderson & Tully Blanchard) | 1/1 |
| 45 | 02/10/89 | The Demolition (Ax & Smash) | 2/2 |
| 46 | 13/12/89 | The Colossal Connection (Andre The Giant & Haku) | 1/1 |
| 47 | 01/04/90 | The
Demolition (Ax & Smash & Crush) (Crush sostituì in più occasioni linfortunato Ax) |
3/3/1 |
| 48 | 27/08/90 | The Hart Foundation (Bret Hart & Jim Neidhart) | 2/2 |
| 49 | 24/03/91 | The Nasty Boys (Jerry Saggs & Brian Knobs) | 1/1 |
| 50 | 26/08/91 | The Legion Of Doom (Hawk & Animal) | 1/1 |
| 51 | 07/02/92 | The Money
Inc. (Irwin R. Schyster & Ted Di Biase) (Irwin R. Schyster era la seconda gimmick di Mike Rotundo) |
3/1 |
| 52 | 20/07/92 | The Natural Disasters (Earthquake & Typhoon) | 1/1 |
| 53 | 13/10/92 | The Money Inc. (Irwin R. Schyster & Ted Di Biase) | 4/2 |
| 54 | 14/06/93 | The Steiner Brothers (Rick Steiner & Scott Steiner) | 1/1 |
| 55 | 16/06/93 | The Money Inc. (Irwin R. Schyster & Ted Di Biase) | 5/3 |
| 56 | 19/06/93 | The Steiner Brothers (Rick Steiner & Scott Steiner) | 2/2 |
| 57 | 13/09/93 | The Quebecers (Jacques & Pierre) | 1/1 |
| 58 | 10/01/94 | 1-2-3 Kid & Marty Janetty | 1/1 |
| 59 | 17/01/94 | The Quebecers (Jacques & Pierre) | 2/2 |
| 60 | 29/03/94 | Men On A Mission (Mo & Mable) | 1/1 |
| 61 | 31/03/94 | The Quebecers (Jacques & Pierre) | 3/3 |
| 62 | 26/04/94 | The Headsrinkers (Samu & Fatu) | 1/1 |
| 63 | 28/08/94 | Diesel &
Shawn Michaels (Resero vacante il titolo il 23/11/94 quando si divisero) |
1/1 |
| 64 | 22/01/95 | 1-2-3 Kid
& Bob Holly (Battendo in finale di torneo Bam Bam Bigelow & Tatanka) |
2/1 |
| 65 | 23/01/95 | The Smokin Gunns (Billy Gunn & Bart Gunn) | 1/1 |
| 66 | 02/04/95 | Owen Hart & Yokozuna | 1/1 |
| 67 | 24/09/95 | British
Bulldog & Yokozuna (Owen Hart non riuscì a presentarsi in tempo nellarena, pertanto British Bulldog fu insignito del titolo ed autorizzato a difenderlo) |
2/1 |
| 68 | 24/09/95 | The Dudes
With Attitudes (Diesel & Shawn Michaels) (Il 25/09/95 il titolo fu riconsegnato nelle mani di Owen Hart & Yokozuna) |
2/2 |
| 69 | 25/09/95 | Owen Hart & Yokozuna | 2/2 |
| 70 | 25/09/95 | The
Smokin Gunns (Billy Gunn & Bart Gunn) (Furono costretti a rendere vacante il titolo a causa di un infortunio a Billy Gunn occorso il 15/02/96) |
2/2 |
| 71 | 31/03/96 | The Body
Donnas (Skip & Zip) (Battendo i Godwinns in finale di torneo) |
1/1 |
| 72 | 19/05/96 | The Godwinns | 1/1 |
| 73 | 26/05/96 | The Smokin Gunns (Billy Gunn & Bart Gunn) | 3/3 |
| 74 | 22/09/96 | Owen Hart & British Bulldog | 3/3 |
| 75 | 26/05/97 | Shawn Michaels & Steve Austin | 3/1 |
| 76 | 14/07/97 | Dude Love
& Steve Austin (Dude Love fu chiamato a sostituire linfortunato Michaels e dunque insignito del titolo. Furono costretti a rendere vacanti il titolo il 07/09/97 per un infortunio di Austin) (Cactus Jack è una delle tre identità di Mick Foley, oltre a Dude Love e Mankind) |
1/1 |
| 77 | 07/09/97 | The
Headbangers (Mosh & Trasher) (Vincendo un fatal four way match contro The Legion Of Doom, The Godwinns, British Bulldog & Owen Hart) |
1/1 |
| 78 | 05/10/97 | The Godwinns | 2/2 |
| 79 | 07/10/97 | The Legion Of Doom (Hawk & Animal) | 2/2 |
| 80 | 24/11/97 | The New Age Outlaws (Billy Gunn & Road Dogg) | 4/1 |
| 81 | 29/03/98 | Cactus Jack
& Chainsaw Charlie (Cactus Jack è una delle tre identità di Mick Foley, oltre a Dude Love e Mankind) |
2/1 |
| 82 | 30/03/98 | The New Age Outlaws (Billy Gunn & Road Dogg) | 5/2 |
| 83 | 13/07/98 | Mankind &
Kane (Mankind è una delle tre identità di Mick Foley, oltre a Dude Love e Cactus Jack) |
3/1 |
| 84 | 26/07/98 | The Undertaker & Steve Austin | 1/2 |
| 85 | 10/08/98 | Mankind &
Kane (Battendo in un four corner way match The New Age Outlaws, Owen Hart & The Rock, Undertaker & Steve Austin) |
4/2 |
| 86 | 30/08/98 | The New Age Outlaws (Billy Gunn & Road Dogg) | 6/3 |
| 87 | 14/12/98 | The Corporate Team (Big Bossman & Ken Shamrock) | 1/1 |
| 88 | 25/01/99 | Owen Hart & Jeff Jarrett | 4/1 |
| 89 | 05/04/99 | Kane &
X-Pac (X-Pac è la seconda gimmick di Sean Waltmann a.k.a . 1-2-3 Kid) |
3/3 |
| 90 | 31/05/99 | The Acolytes (Faarooq & Bradshaw) | 1/1 |
| 91 | 04/07/99 | The Hardy Boys (Matt Hardy & Jeff Hardy) | 1/1 |
| 92 | 25/07/99 | The Acolytes (Faarooq & Bradshaw) | 2/2 |
| 93 | 09/08/99 | Kane & X-Pac | 4/4 |
| 94 | 22/08/99 | The Big Show & The Undertaker | 1/2 |
| 95 | 30/08/99 | Mankind & The Rock | 5/1 |
| 96 | 07/09/99 | The Big Show & The Undertaker | 2/3 |
| 97 | 20/09/99 | Mankind & The Rock | 6/2 |
| 98 | 21/09/99 | The New Age Outlaws (Billy Gunn & Road Dogg) | 7/4 |
| 99 | 14/10/99 | The Rock N Sock Connection (Mankind & The Rock) | 7/3 |
| 100 | 18/10/99 | The Hollys (Hardcore Holly & Crash Holly) | 2/1 |
| 101 | 04/11/99 | Mankind & Al Snow | 8/1 |
| 102 | 08/11/99 | The New Age Outlaws (Billy Gunn & Road Dogg) | 8/5 |
| 103 | 27/02/00 | Dudley Boyz | 1/1 |
| 104 | 02/04/00 | Edge & Christian | 1/1 |
| 105 | 29/05/00 | Too Cool (Grandmaster Sexay & Scotty 2 Hotty) | 1/1 |
| 106 | 25/06/00 | Edge & Christian (Diventano campioni in Four Corner Elimination Match contro Too Cool, gli Hardy Boyz e T & A) |
2/2 |
| 107 | 24/09/00 | The Hardy Boys (Matt Hardy & Jeff Hardy) | 2/2 |
| 108 | 22/10/00 | Los Conquistadores (Egde [Unos] &
Christian [Dos]) (In realtà sotto i costumi dei Los Conquistadores si nascondevano Edge & Christian) |
3/3 |
| 109 | 23/10/00 | The Hardy Boys (Travestiti da Los Conquistadores, sconfiggono Edge & Christian, che a loro volta, avevano incaricato due sconosciuti di travestirsi Conquistadores per poter diventare facilmente i nuovi campioni del Mondo) |
3/3 |
| 110 | 06/11/00 | Bull Buchanan & The Godfather | 1/1 |
| 111 | 10/12/00 | Edge & Christian | 4/4 |
| 112 | 18/12/00 | Undertaker & The Rock | 4/4 |
| 113 | 21/12/00 | Edge & Christian | 5/5 |
| 114 | 21/01/01 | Dudley Boyz | 2/2 |
| 115 | 05/03/01 | The Hardy Boys | 4/4 |
| 116 | 19/03/01 | Edge & Christian | 6/6 |
| 117 | 19/03/01 | Dudley Boyz | 3/3 |
| 118 | 01/04/01 | Edge & Christian | 7/7 |
| 119 | 19/04/01 | Undertaker & Kane | 5/5 |
| 120 | 29/04/01 | Stone Cold Steve Austin & Triple H | 3/1 |
| 121 | 21/05/01 | Chris Jericho & Chris Benoit | 1/1 |
| 122 | 21/06/01 | Dudley Boyz | 4/4 |
| 123 | 09/07/01 | Acolytes | 3/3 |
| 124 | 09/08/01 | Chris Kanyon & Diamond Dallas Page | 1/1 |
| 125 | 19/08/01 | Undertaker & Kane | 6/6 |
| 126 | 17/09/01 | Dudley Boyz | 5/5 |
| 127 | 22/10/01 | The Rock & Chris Jericho | 5/2 |
| 128 | 01/11/01 | Test & Booker T | 1/1 |
| 129 | 12/11/01 | The Hardy Boys | 5/5 |
| 130 | 18/11/01 | Dudley Boyz (Uniscono il titolo a quello di Coppia WCW) |
6/6 |
| 131 | 07/01/02 | Spike Dudley & Tazz | 1/1 |
| 132 | 21/02/02 | Chuck Palumbo & Billy Gunn (Il 6 Maggio 2002 la WWF si trasforma in World Wrestling Enterteinment |
1/9 |
| 133 | 19/02/02 | Rikishi & Rico (Per Rikishi si tratta della seconda volta in quanto era già stato campione il 26/04/1994 come membro degli Headshrinkers) |
2/1 |
| 134 | 06/06/02 | Chuck Palumbo & Billy Gunn | 2/10 |
| 135 | 04/07/02 | Edge & Hulk Hogan | 8/1 |
| 136 | 21/07/02 | Christian & Lance Storm | 8/1 |
| 137 | 23/09/02 | Kane & The Hurricane | 7/1 |
| 138 | 14/10/02 | Christian & Chris Jericho | 9/3 |
| 139 | 15/12/02 | Booker T & Goldust | 1/1 |
| 140 | 06/01/03 | William Regal & Lance Storm | 1/2 |
| 141 | 19/01/03 | Dudley Boyz | 7/7 |
| 142 | 20/01/03 | William Regal & Lance Storm | 2/3 |
| 143 | 24/03/03 | Lance Storm & Chief Morley
(Il titolo passa dalle mani di William Regal a quelle di Chief Morley (aka Val Venis) in quanto Regal non è al momento in grado di combattere per gravi problemi di salute) |
4/1 |
| 144 | 31/03/03 | Kane & Rob Van Dam | 8/1 |
| 145 | 15/06/03 | La Resistance (Sylvian Grenier & Renee Dupree) | 1/1 |
| 146 | 21/09/03 | Dudley Boyz | 8/8 |
| 147 | 14/12/03 | Ric Flair & Batista | 1/1 |
| 148 | 16/02/04 | Booker T & Rob Van Dam | 2/2 |
| 149 | 22/03/04 | Ric Flair & Batista | 2/2 |
| 150 | 19/04/04 | Chris Benoit & Edge | 1/9 |
| 151 | 31/05/04 | La Resistance (Sylvian Grenier & Rob Conway) | 2/1 |
| 152 | 19/10/04 | Chris Benoit & Edge | 2/10 |
| 153 | 01/11/04 | La Resistance (Sylvian Grenier & Rob Conway) | 3/2 |
| 154 | 15/11/04 | William Regal & Eugene | 3/1 |
| 155 | 16/01/05 | William Regal & Johnatan Coachman
(The Coach è chiamato a difendere la cintura di Campione di Coppia perchè Eugene non è in grado di difenderla per infortunio) |
4/1 |
| 156 | 16/01/05 | La Resistance (Sylvian Grenier & Rob Conway) | 4/3 |
| 157 | 04/02/05 | William Regal & Yoshihiro Tajiri | 5/1 |
| 158 | 01/05/05 | Rosey & The Hurricane
(Sconfiggono William Regal & Tajiri, La Resistance, Maven & Simon Dean e The Heart Throbs (Antonio and Romeo) in un "Tag Team Turmoil" Match) |
1/2 |
| 159 | 18/09/05 | Lance Cade & Trevor Murdoch | 1/1 |
| 160 | 01/11/05 | Big Show & Kane | 3/9 |
| 161 | 03/04/06 | Spirit Squad (Kenny & Mickey) | 1/1 |
| 162 | 05/11/06 | Ric Flair & Rowdy Roddy Piper | 3/1 |
| 163 | 13/11/06 | Edge & Randy Orton | 11/1 |
| 164 | 29/01/07 | Shawn Michaels & John Cena | 4/1 |
| 165 | 02/04/07 | Hardy Boyz
(Vincono una 10 Team Battle Royal) |
6/6 |
| 166 | 04/06/07 | Lance Cade & Trevor Murdoch | 2/2 |
| 167 | 05/09/07 | Brian Kendrick & Paul London | 1/1 |
| 168 | 08/09/07 | Lance Cade & Trevor Murdoch | 3/3 |
| 169 | 10/12/07 | Hardcore Holly & Cody Rhodes | 3/1 |
| 170 | 29/06/08 | Ted DiBiase & Cody Rhodes
(Cody Rhodes era il mistery partner di DiBiase) |
1/2 |
| 171 | 04/08/08 | Batista & John Cena | 3/1 |
| 172 | 11/08/08 | Ted DiBiase & Cody Rhodes | 2/3 |
| 173 | 27/10/08 | CM Punk & Kofi Kingston | 1/1 |